Redacción multimedia / Jhordan Camargo prensa@tedateo.pe / jc@tedateo.pe
El Jurado Electoral Especial de Huancayo hizo la entrega de credenciales a los consejeros electos de las 9 provincias de la región Junín. Las organizaciones políticas que alcanzaron estos puestos son: 8 para el «Movimiento Regional Perú Libre», 3 para el partido «Caminemos juntos por Junín» y 2 para el «Movimiento Sierra y Selva contigo Junín».
AUTORIDAD | PROVINCIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
ORGANIZACIÓN POLÍTICA |
||
CONSEJERO REGIONAL | CHANCHAMAYO | JESÚS EBER LARA GUERRA | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | CHANCHAMAYO | VERSAEL DIAZ GALLARDO | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNÍN | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | CHUPACA | SAUL ARCOS GALVÁN | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | CONCEPCIÓN | XIMENA MARIETA LOPÉZ CASTRO | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | HUANCAYO | CLEVER MARIO MERCADO MENDÉZ | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | HUANCAYO | JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | HUANCAYO | JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNÍN | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | JAUJA | DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNÍN | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | JUNÍN | ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | SATIPO | JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNÍN | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | SATIPO | TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | TAMA | LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNÍN | ![]() |
|
CONSEJERO REGIONAL | YAULI | JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA | MOVIMIENTO REGIONAL PERÚ LIBRE | ![]() |
El evento se realizó en las instalaciones del Jurado Electoral Especial de Huancayo. Fueron 13 las credenciales entregadas en total, 2 para Chanchamayo, 3 para Huancayo, 2 para Satipo y para las demás provincias sobrantes una por cada una respectivamente.